해피하우스요양원

입소비용 안내 HOME / 입소 안내 / 입소비용 안내

구분 1등급 2등급 3등급
1일당 시설수가 93,070 86,340 81,540

* 월 이용료 안내

본인부담금(30일) 식대/간식비 이용료(식대•간식비 포함)
1등급 - 경감(8%) 223,360 1식 3,000원
간식 2회 1,000원
523,360
1등급 - 경감(12%) 335,050 635,050
1등급 - 일반(20%) 558,420 858,420
2등급 - 경감(8%) 207,210 507,210
2등급 - 경감(12%) 310,820 610,820
2등급 - 일반(20%) 518,040 818,040
3~5등급 - 경감(8%) 195,690 495,690
3~5등급 - 경감(12%) 293,540 593,540
3~5등급 - 일반(20%) 489,240 789,240

* 기초생활수급자 전액 무료